<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un nouveau &#171;&#160;Magic Quadrant &#160;&#187; par le Gartner &#8211; &#171;&#160;Team Collaboration and Social Software&#160;&#187;</title>
	<atom:link href="http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/</link>
	<description>Partager la connaissance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2007 01:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Christian Smagg</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>Christian Smagg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 01:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=306#comment-921</guid>
		<description>Bonjour Sylvie,

Le rapport complet est disponible ici:
http://64.45.25.194/clients/socialtext/quadrant/gartner_download.html

Avec les compliments de Socialtext ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Sylvie,</p>
<p>Le rapport complet est disponible ici:<br />
<a href="http://64.45.25.194/clients/socialtext/quadrant/gartner_download.html" rel="nofollow">http://64.45.25.194/clients/socialtext/quadrant/gartner_download.html</a></p>
<p>Avec les compliments de Socialtext <img src='http://www.arkandis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc de Fouchécour</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Marc de Fouchécour</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 09:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=306#comment-920</guid>
		<description>Merci Sylvie de cette note, et très intéressant de voir la vision du Gartner sur les TCS softwares : mettre SuiteTwo parmi les deux seuls &quot;visionnaires&quot; me semble significatif de leur ... vision. Bravo à bluekiwi de s&#039;être glissé dans ce quadrant bien instructif, où IBM et Microsoft ont certes the power to execute, mais l&#039;ability, c&#039;est moins sûr, sinon à  faire leur marché dans le carré des niche players.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Sylvie de cette note, et très intéressant de voir la vision du Gartner sur les TCS softwares : mettre SuiteTwo parmi les deux seuls &laquo;&nbsp;visionnaires&nbsp;&raquo; me semble significatif de leur &#8230; vision. Bravo à bluekiwi de s&#8217;être glissé dans ce quadrant bien instructif, où IBM et Microsoft ont certes the power to execute, mais l&#8217;ability, c&#8217;est moins sûr, sinon à  faire leur marché dans le carré des niche players.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian Fauré &#187; Blog Archive &#187; Le malaise des analystes</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>Christian Fauré &#187; Blog Archive &#187; Le malaise des analystes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=306#comment-919</guid>
		<description>[...] Cela peut se comprendre, car leur métier est de dresser des taxinomies, des matrices magiques, des cycles d&#8217;adoptions, des vagues de tendances, etc. Or ces matrices passent bien souvent à côté des vrais enjeux. Face aux grandes tendances que sont le web 2.0 où le Software as a Service (SaaS), leurs analyses sont prises en porte à faux. A titre d&#8217;exemple, le magic quadrant du Gartner sur le &#8220;Team collaboration and social software&#8221; (vu chez Sylvie Le bars) est un bel exemple ou l&#8217;on mélange des choux et des carottes pour produire une matrice dont pratiquement un seul carré est utilisé (!). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cela peut se comprendre, car leur métier est de dresser des taxinomies, des matrices magiques, des cycles d&#8217;adoptions, des vagues de tendances, etc. Or ces matrices passent bien souvent à côté des vrais enjeux. Face aux grandes tendances que sont le web 2.0 où le Software as a Service (SaaS), leurs analyses sont prises en porte à faux. A titre d&#8217;exemple, le magic quadrant du Gartner sur le &#8220;Team collaboration and social software&#8221; (vu chez Sylvie Le bars) est un bel exemple ou l&#8217;on mélange des choux et des carottes pour produire une matrice dont pratiquement un seul carré est utilisé (!). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Carlos Diaz</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Carlos Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=306#comment-918</guid>
		<description>Merci Sylvie de noter notre arrivée dans ce quadrant où tu l&#039;auras noté, nous sommes les seuls européens de la liste... L&#039;analyse du Gartner s&#039;est faîte sur notre version Summer, la prochaine version qui sort dans quelques semaines devrait nous permettre de progresser dans ce quadrant &quot;magique&quot;. Faudra suivre l&#039;épopée du petit français...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Sylvie de noter notre arrivée dans ce quadrant où tu l&#8217;auras noté, nous sommes les seuls européens de la liste&#8230; L&#8217;analyse du Gartner s&#8217;est faîte sur notre version Summer, la prochaine version qui sort dans quelques semaines devrait nous permettre de progresser dans ce quadrant &laquo;&nbsp;magique&nbsp;&raquo;. Faudra suivre l&#8217;épopée du petit français&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

