<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Arkandis</title>
	<atom:link href="http://www.arkandis.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arkandis.com</link>
	<description>Partager la connaissance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2007 01:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un nouveau &#171;&#160;Magic Quadrant &#160;&#187; par le Gartner &#8211; &#171;&#160;Team Collaboration and Social Software&#160;&#187; par Christian Smagg</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>Christian Smagg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 01:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=306#comment-921</guid>
		<description>Bonjour Sylvie,

Le rapport complet est disponible ici:
http://64.45.25.194/clients/socialtext/quadrant/gartner_download.html

Avec les compliments de Socialtext ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Sylvie,</p>
<p>Le rapport complet est disponible ici:<br />
<a href="http://64.45.25.194/clients/socialtext/quadrant/gartner_download.html" rel="nofollow">http://64.45.25.194/clients/socialtext/quadrant/gartner_download.html</a></p>
<p>Avec les compliments de Socialtext <img src='http://www.arkandis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un nouveau &#171;&#160;Magic Quadrant &#160;&#187; par le Gartner &#8211; &#171;&#160;Team Collaboration and Social Software&#160;&#187; par Marc de Fouchécour</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Marc de Fouchécour</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 09:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=306#comment-920</guid>
		<description>Merci Sylvie de cette note, et très intéressant de voir la vision du Gartner sur les TCS softwares : mettre SuiteTwo parmi les deux seuls &quot;visionnaires&quot; me semble significatif de leur ... vision. Bravo à bluekiwi de s&#039;être glissé dans ce quadrant bien instructif, où IBM et Microsoft ont certes the power to execute, mais l&#039;ability, c&#039;est moins sûr, sinon à  faire leur marché dans le carré des niche players.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Sylvie de cette note, et très intéressant de voir la vision du Gartner sur les TCS softwares : mettre SuiteTwo parmi les deux seuls &laquo;&nbsp;visionnaires&nbsp;&raquo; me semble significatif de leur &#8230; vision. Bravo à bluekiwi de s&#8217;être glissé dans ce quadrant bien instructif, où IBM et Microsoft ont certes the power to execute, mais l&#8217;ability, c&#8217;est moins sûr, sinon à  faire leur marché dans le carré des niche players.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un nouveau &#171;&#160;Magic Quadrant &#160;&#187; par le Gartner &#8211; &#171;&#160;Team Collaboration and Social Software&#160;&#187; par Christian Fauré &#187; Blog Archive &#187; Le malaise des analystes</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>Christian Fauré &#187; Blog Archive &#187; Le malaise des analystes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=306#comment-919</guid>
		<description>[...] Cela peut se comprendre, car leur métier est de dresser des taxinomies, des matrices magiques, des cycles d&#8217;adoptions, des vagues de tendances, etc. Or ces matrices passent bien souvent à côté des vrais enjeux. Face aux grandes tendances que sont le web 2.0 où le Software as a Service (SaaS), leurs analyses sont prises en porte à faux. A titre d&#8217;exemple, le magic quadrant du Gartner sur le &#8220;Team collaboration and social software&#8221; (vu chez Sylvie Le bars) est un bel exemple ou l&#8217;on mélange des choux et des carottes pour produire une matrice dont pratiquement un seul carré est utilisé (!). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cela peut se comprendre, car leur métier est de dresser des taxinomies, des matrices magiques, des cycles d&#8217;adoptions, des vagues de tendances, etc. Or ces matrices passent bien souvent à côté des vrais enjeux. Face aux grandes tendances que sont le web 2.0 où le Software as a Service (SaaS), leurs analyses sont prises en porte à faux. A titre d&#8217;exemple, le magic quadrant du Gartner sur le &#8220;Team collaboration and social software&#8221; (vu chez Sylvie Le bars) est un bel exemple ou l&#8217;on mélange des choux et des carottes pour produire une matrice dont pratiquement un seul carré est utilisé (!). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R&#233;seaux sociaux : mon nettoyage d&#8217;automne par Patrice Chollet</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/21/rseaux-sociaux-mon-nettoyage-dautomne/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>Patrice Chollet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=304#comment-909</guid>
		<description>Pour gérer mes contacts, j&#039;utilise Highrise (http://www.highrisehq.com), une application Web 2.0 de 37 Things, gratuite jusqu&#039;a 250 contacts. Cet utilitaire permet de gérer les contacts, de leur adjoindre des tags, de suivre l&#039;historique des relations par l&#039;ajout de notes personnalisées et de définir des actions.
Il n&#039;a pas de fonctionalité de représentation du réseau, cependant. C&#039;est une fonction que j&#039;aimerais bien avoir, mais je n&#039;ai pas encore trouvé la bonne appli...
Cordialement,

Patrice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour gérer mes contacts, j&#8217;utilise Highrise (<a href="http://www.highrisehq.com" rel="nofollow">http://www.highrisehq.com</a>), une application Web 2.0 de 37 Things, gratuite jusqu&#8217;a 250 contacts. Cet utilitaire permet de gérer les contacts, de leur adjoindre des tags, de suivre l&#8217;historique des relations par l&#8217;ajout de notes personnalisées et de définir des actions.<br />
Il n&#8217;a pas de fonctionalité de représentation du réseau, cependant. C&#8217;est une fonction que j&#8217;aimerais bien avoir, mais je n&#8217;ai pas encore trouvé la bonne appli&#8230;<br />
Cordialement,</p>
<p>Patrice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un nouveau &#171;&#160;Magic Quadrant &#160;&#187; par le Gartner &#8211; &#171;&#160;Team Collaboration and Social Software&#160;&#187; par Carlos Diaz</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/28/un-nouveau-magic-quadrant-par-le-gartner-team-collaboration-and-social-software/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Carlos Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=306#comment-918</guid>
		<description>Merci Sylvie de noter notre arrivée dans ce quadrant où tu l&#039;auras noté, nous sommes les seuls européens de la liste... L&#039;analyse du Gartner s&#039;est faîte sur notre version Summer, la prochaine version qui sort dans quelques semaines devrait nous permettre de progresser dans ce quadrant &quot;magique&quot;. Faudra suivre l&#039;épopée du petit français...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Sylvie de noter notre arrivée dans ce quadrant où tu l&#8217;auras noté, nous sommes les seuls européens de la liste&#8230; L&#8217;analyse du Gartner s&#8217;est faîte sur notre version Summer, la prochaine version qui sort dans quelques semaines devrait nous permettre de progresser dans ce quadrant &laquo;&nbsp;magique&nbsp;&raquo;. Faudra suivre l&#8217;épopée du petit français&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Book Search appliqu&#233; &#224; ma biblioth&#232;que &#8211; grosse d&#233;ception par Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/22/google-book-search-appliqu-ma-bibliothque-grosse-dception/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 17:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=305#comment-914</guid>
		<description>http://lafeuille.blogspot.com/2007/09/google-book-search-search.html

http://lafeuille.blogspot.com/2007/09/google-books-demain-litunes-du-livre.html

Mais ça changera peut-être...

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lafeuille.blogspot.com/2007/09/google-book-search-search.html" rel="nofollow">http://lafeuille.blogspot.com/2007/09/google-book-search-search.html</a></p>
<p><a href="http://lafeuille.blogspot.com/2007/09/google-books-demain-litunes-du-livre.html" rel="nofollow">http://lafeuille.blogspot.com/2007/09/google-books-demain-litunes-du-livre.html</a></p>
<p>Mais ça changera peut-être&#8230;<br />
 <img src='http://www.arkandis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Book Search appliqu&#233; &#224; ma biblioth&#232;que &#8211; grosse d&#233;ception par Hubert Guillaud</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/22/google-book-search-appliqu-ma-bibliothque-grosse-dception/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>Hubert Guillaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=305#comment-913</guid>
		<description>Entièrement d&#039;accord avec ce constat. Pour l&#039;instant, Google Book Search me paraît une vitrine vide avec des services peu performants. Il manque à mon avis 2 choses pour que cela change :
- que Google book search soit connecté à un vrai service d&#039;ISBN et de notices de livres (pour l&#039;instant, je n&#039;ai pas vu passer d&#039;annonces en ce sens, mais LT et Google discutent).
- permettent de faire de la recherche en texte intégral dans des livres récents (et là on attend l&#039;ouverture de GBS aux livres récents et sous copyright et les modalités d&#039;accès).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entièrement d&#8217;accord avec ce constat. Pour l&#8217;instant, Google Book Search me paraît une vitrine vide avec des services peu performants. Il manque à mon avis 2 choses pour que cela change :<br />
- que Google book search soit connecté à un vrai service d&#8217;ISBN et de notices de livres (pour l&#8217;instant, je n&#8217;ai pas vu passer d&#8217;annonces en ce sens, mais LT et Google discutent).<br />
- permettent de faire de la recherche en texte intégral dans des livres récents (et là on attend l&#8217;ouverture de GBS aux livres récents et sous copyright et les modalités d&#8217;accès).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Si vous n&#8217;&#233;tiez pas &#224; ICC2007 par Julie</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/10/05/si-vous-ntiez-pas-icc2007/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 12:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=302#comment-602</guid>
		<description>&quot;L’édition 2007 d’ICC se distinguait des précédentes par la gratuité de toutes les Sessions Plénières, Carrefour Solutions et Technologies, et Conférence Expert. Conséquences plus de monde bien sûr, mais aussi des étudiants.&quot;

Et j&#039;en étais, de ces (tout récents ex-) étudiants. Et, comme à chaque fois que je me déplace sur un salon, je me suis heurtée (pas longtemps, cette fois j&#039;ai craqué assez vite) à l&#039;indifférence générale.
La phrase est assez neutre, et on ne sait pas bien si vous regrettez qu&#039;il y ait eu plus d&#039;étudiants, ou si vous vous en félicitez. Mon expérience montre que les étudiants et les jeunes diplômés sont considérés par les exposants et parfois les organisateurs, comme une perte de temps et d&#039;argent inutile. Un sourire (dans le meilleur des cas), une plaquette (mais ça fait mal au coeur de perdre un plaquette quand même, on préférerait la garder pour un &quot;vrai&quot; client), et puis basta.
Donc d&#039;un côté, les entreprises reprochent aux étudiants, et à l&#039;Université en particulier, d&#039;être trop loin des considérations du monde du travail, mais quand ces mêmes étudiants, passionnés par les nouveaux usages et les nouvelles possibilités offertes par les technologies de l&#039;Information, viennent pour avoir des renseignements, s&#039;intégrer, essayer de mieux comprendre, on les renvoie (plus ou moins) gentiment à leurs études ou leur recherche d&#039;emploi.
Vraiment, les étudiants et les jeunes diplômés méritent mieux que ça...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;L’édition 2007 d’ICC se distinguait des précédentes par la gratuité de toutes les Sessions Plénières, Carrefour Solutions et Technologies, et Conférence Expert. Conséquences plus de monde bien sûr, mais aussi des étudiants.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Et j&#8217;en étais, de ces (tout récents ex-) étudiants. Et, comme à chaque fois que je me déplace sur un salon, je me suis heurtée (pas longtemps, cette fois j&#8217;ai craqué assez vite) à l&#8217;indifférence générale.<br />
La phrase est assez neutre, et on ne sait pas bien si vous regrettez qu&#8217;il y ait eu plus d&#8217;étudiants, ou si vous vous en félicitez. Mon expérience montre que les étudiants et les jeunes diplômés sont considérés par les exposants et parfois les organisateurs, comme une perte de temps et d&#8217;argent inutile. Un sourire (dans le meilleur des cas), une plaquette (mais ça fait mal au coeur de perdre un plaquette quand même, on préférerait la garder pour un &laquo;&nbsp;vrai&nbsp;&raquo; client), et puis basta.<br />
Donc d&#8217;un côté, les entreprises reprochent aux étudiants, et à l&#8217;Université en particulier, d&#8217;être trop loin des considérations du monde du travail, mais quand ces mêmes étudiants, passionnés par les nouveaux usages et les nouvelles possibilités offertes par les technologies de l&#8217;Information, viennent pour avoir des renseignements, s&#8217;intégrer, essayer de mieux comprendre, on les renvoie (plus ou moins) gentiment à leurs études ou leur recherche d&#8217;emploi.<br />
Vraiment, les étudiants et les jeunes diplômés méritent mieux que ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blogs et Wiki les applications en entreprise. par amstutz</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2005/06/01/blogs-et-wiki-les-applications-en-entreprise/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>amstutz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 14:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=87#comment-212</guid>
		<description>Bonjour,

Puis je avoir accès à l&#039;article indiqué.

Cordialement
CA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Puis je avoir accès à l&#8217;article indiqué.</p>
<p>Cordialement<br />
CA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Je vous recommande : La joie de vivre &#8211; N&#233;vache &#8211; Carte postale juste pour le plaisir - par Mathieu</title>
		<link>http://www.arkandis.com/2007/08/30/je-vous-recommande-la-joie-de-vivre-nvache-carte-postale-juste-pour-le-plaisir/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arkandis.com/blogs/entreprise/?p=300#comment-600</guid>
		<description>Cette région est en effet magnifique. La vallée de névache est un délice pour ceux qui veulent trouver en plein été de l&#039;espace et la nature... proche de toute commodité (Briançon).

Moi aussi je range les chaussures de montagne... jusqu&#039;à l&#039;année prochaine ;-)

Bon courage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette région est en effet magnifique. La vallée de névache est un délice pour ceux qui veulent trouver en plein été de l&#8217;espace et la nature&#8230; proche de toute commodité (Briançon).</p>
<p>Moi aussi je range les chaussures de montagne&#8230; jusqu&#8217;à l&#8217;année prochaine <img src='http://www.arkandis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bon courage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

